| EN388:2003 : Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi ( Poziomy otrzymane po stronie chwytnej ) |
| 2 | - | Odporność na ścieranie na ścieranie ( od 0 do 4 ) |
| 1 | - | Odporność na przecięcie ostrym narzędziem ( od 0 do 5 ) |
| 4 | - | Odporność na rozdzieranie ( od 0 do 4 ) |
| 2 | - | Odporność na przekłucie ( od 0 do 4 ) |
|
| EN407:2004 : Rękawice chroniące przed Gorącem i/lub Ogniem ("X" = badanie nie przeprowadzone) |
| 4 | - | Odporność na palność (od 1 do 4) |
| 1 | - | Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem (od 1 do 4) |
| 3 | - | Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4) |
| x | - | Odporność na promieniowanie cieplne (od 1 do 4) |
| 4 | - | Odporność na małe odpryski stopionego metalu ( od 1 do 4 ) |
| x | - | Odporność na duże odpryski stopionego metalu (od 1 do 4) |
|
| EN12477:2001/A1:2005 : Rękawice ochronne dla Spawaczy |
|